HOLA GENTE BIENVENIDOS A PERUCHETV DONDE PODRAS ENCONTRAR TV EN VIVO RADIOS Y LA MEJOR PROGRAMACION Y SOBRE TODO UN CHAT LLENO DE DIVERCION Y BUENOS AMIGOS CON QUIENES COMPARTIR BUENOS MOMENTOS ESPERAMOS Q LE AGRADEN E INVITEN A SUS AMIGOS A CONOCERNOS AKI EN TU PAGINA PREFERIDA PERUCHETV

Así quedó la tabla al término del Torneo Descentralizado



LIGUILLA A
Partidos de la fecha 44 – Hora: 3:30 p.m.
José Gálvez 4-0 Universitario
San Martín 2-0 Sport Huancayo
Sporting Cristal 3-3 Cienciano
Inti Gas 2-0 Cobresol
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA A
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Sporting Cristal 44 25 11 8 93 44 49 86
2 Sport Huancayo 44 18 9 17 52 51 1 63
3 Inti Gas 44 17 11 16 43 45 -2 62
4 U. San Martín 44 16 12 16 49 52 -3 61
5 José Gálvez FBC 44 17 10 17 48 54 -6 61
6 Cienciano 44 16 9 19 58 59 -1 57
7 Universitario 44 15 13 16 52 58 -6 57
8 Cobresol FBC 44 6 8 30 33 82 -49 22

LIGUILLA B
Partidos de la fecha 44 – Hora: 3:30 p.m.
Juan Aurich 2-1 Unión Comercio
Melgar 2-0 Alianza Lima
León de Huánuco 3-0 Sport Boys
Real Garcilaso 1-1 César Vallejo

TABLA DE POSICIONES LIGUILLA B
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Real Garcilaso 44 24 10 10 63 35 32 82
2 César Vallejo 44 21 11 12 57 44 13 74
3 Juan Aurich 44 20 9 15 56 54 2 71
4 FBC Melgar 44 18 12 14 56 44 12 66
5 Unión Comercio 44 16 9 19 51 61 -10 57
6 León de Huánuco 44 13 15 16 54 47 7 54
7 Alianza Lima 44 14 15 15 50 51 -1 53
8 Sport Boys 44 6 16 21 36 70 -34 32

TABLA GENERAL DE LA COPA MOVISTAR
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Sporting Cristal 44 25 11 8 93 44 49 86
2 Real Garcilaso 44 24 10 10 63 35 32 82
3 César Vallejo 44 21 11 12 57 44 13 74
4 Juan Aurich 44 20 9 15 56 54 2 71
5 FBC Melgar 44 18 12 14 56 44 12 66
6 Sport Huancayo 44 18 9 17 52 51 1 63
7 Inti Gas 44 17 11 16 43 45 -2 62
8 U. San Martín 44 16 12 16 49 52 -3 61
9 José Gálvez FBC 44 17 10 17 48 54 -6 61
10 Cienciano 44 16 9 19 58 59 -1 57
11 Universitario 44 15 13 16 52 58 -6 57
12 Unión Comercio 44 16 9 19 51 61 -10 57
13 León de Huánuco 44 13 15 16 54 47 7 54
14 Alianza Lima 44 14 15 15 50 51 -1 53
15 Sport Boys 44 6 16 21 36 70 -34 32
16 Cobresol FBC 44 6 8 30 33 82 -49 22
Así quedó la tabla la fecha anterior
Vea la programación de los “Play off”
(*) La ADFP restó dos puntos a Sport Boys por haber incumplido el pago de remuneraciones.
(*) ADFP sumó dos puntos a Juan Aurich por ser campeón de la Reserva y uno a San Martín, que fue subcampeón.

Search Site